Los principales ingresos económicos provienen de la agricultura la cual produce la sandía, el sorgo, chile, maíz, fríjol, ajonjolí y algodón.
La ganadería en la que se cría el ganado bovino, caballar, porcino, caprino, aves y colmenas.
La industria ya que existen en la cabecera municipal 6 centros de industria maderera en las que se fabrican cajas de madera para empacar frutas de temporada.
El turismo ya que en el municipio de Aguililla se cuenta con lugares propios para desarrollo turístico el cual constituye una actividad de relevante importancia económica local.
El comercio esta actividad se desarrolla principalmente en tiendas de ropa, muebles, calzado, ferreterías, papelerías, farmacias y materiales para construcción.
PRINCIPALES CULTIVOS | |||
CULTIVO | SUPERFICIE SEMBRADA (has.) | PRODUCCIÓN (tons.) | VALOR (miles de pesos) |
Chile Verde | 14.00 | 81.75 | 448.12 |
Fríjol | 137.75 | 150.68 | 1,358.82 |
Limón | 2,241.36 | 27,120.46 | 32,273.35 |
Maíz Grano | 16,384.75 | 18,292.31 | 32,073.53 |
Melón | 29.00 | 290.00 | 841.00 |
Sandía | 18.00 | 144.00 | 187.20 |
Sorgo Grano | 2,539.00 | 2,473.80 | 2,113.96 |
Jitomate | 101.25 | 3,419.78 | 6,958.80 |
Tomate Verde | 12.75 | 108.75 | 527.47 |
Toronja | 128.00 | 210.60 | 336.96 |
Otros | 209.00 | 675.76 | 605.54 |
TOTAL | 21,814.86 | 52,967.89 | 77,724.75 |
Es la información de la economía en Aguilila, perdón por no mencionarlo antes
ResponderEliminar